Spółka InPost kieruje swoją ofertę zarówno do klientów korporacyjnych jak i indywidualnych. Wszystkie przesyłki dostarczane przez InPost są przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta lub w siedzibie Klienta i dostarczane bezpośrednio pod wskazany adres przez listonoszy InPost. Zgodnie z przyjętymi standardami, pod nieobecność adresata listonosze pozostawiają awizo z informacją o korespondencji i sposobie jej odebrania.
Nowatorskim rozwiązaniem jest sposób pobierania opłat za usługę. Klienci nie kupują znaczków pocztowych, ale wykorzystują koperty InPost do obsługi korespondencji. Zakup koperty jest równoznaczny z uiszczeniem opłaty za korespondencję. Koperty nabyć można w Punktach Obsługi Klienta lub w przypadku zamówienia są dostarczane przez listonoszy InPost we wskazane miejsce.
Stała współpraca z InPost pozwala na zmniejszenie kosztów dystrybucji od 10% do 70%. InPost przygotowuje specjalne propozycje cenowe dla stałych klientów, czyli tych, którzy zawarli pisemną umowę usługi pocztowe.
| NAZWA USŁUGI | WAGA |
Cena* Gabaryt A |
Cena* Gabaryt B |
|---|---|---|---|
|
List zwykły Deklarowany termin doręczenia D+4 |
51 - 70 g | 1,20 | 1,30 |
| 71 - 100g | 1,40 | 1,60 | |
| 101 - 350g | 1,50 | 1,80 | |
| 351 - 500g | 1,90 | 2,20 | |
| 501 - 1000g | 3,80 | 4,10 | |
| 1001 - 2000g | 4,80 | 5,70 | |
|
List lokalny Deklarowany termin doręczenia D+3 |
51 - 70 g | 1,00 | 1,00 |
| 71 - 100g | 1,10 | 1,30 | |
| 101 - 350g | 1,30 | 1,60 | |
| 351 - 500g | 1,80 | 2,00 | |
| 501 - 1000g | 3,30 | 3,70 | |
| 1001 - 2000g | 4,40 | 5,10 | |
|
List zwykły ekspresowy Deklarowany termin doręczenia D+2 |
51 - 70 g | 1,70 | 1,70 |
| 71 - 100g | 1,90 | 2,40 | |
| 101 - 350g | 2,20 | 2,50 | |
| 351 - 500g | 2,60 | 2,90 | |
| 501 - 1000g | 4,50 | 5,00 | |
| 1001 - 2000g | 5,90 | 6,50 | |
|
List polecony ekspresowy Deklarowany termin doręczenia D+2 |
51 - 70 g | 3,00 | 3,00 |
| 71 - 100g | 3,10 | 3,40 | |
| 101 - 350g | 3,50 | 3,70 | |
| 351 - 500g | 3,80 | 4,00 | |
| 501 - 1000g | 5,80 | 5,90 | |
| 1001 - 2000g | 7,10 | 7,90 | |
|
List specjalny** |
0 - 50 g | 5,00 | 5,00 |
| NAZWA USŁUGI | WAGA | Cena* | Maksymalny gabaryt |
|---|---|---|---|
|
Paczka ekspresowa Deklarowany termin doręczenia D+2 |
do 1 kg | 8,00 | 90x380x640 mm |
| 1 - 2 kg | 9,00 | 180x380x640 mm | |
| 2 - 5 kg | 10,00 | 180x380x640 mm |
| Cena* wariant A | Cena* wariant B | |
|---|---|---|
| za usługę wykonana skutecznie | 20,00 | 22,00 |
| za usługę wykonana nieskutecznie | 4,00 | 7,00 |
| za zwrot dokumentów do zleceniodawcy | dopłata 6,00 | |
| dostarczenie do 2 odbiorców | dopłata 6,00 | |
| dostarczenie przesyłek poza granicę miasta wykonującego usługę | 1,20 zł / kilometr od oddziału InPost | |
| Nazwa usługi | Cena* | Uwagi |
|---|---|---|
| Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) | 1,40 | dopłata dotyczy listu poleconego ekspresowego i paczki ekspresowej |
| Ubezpieczenie do kwoty 500 zł | 2,00 | |
| Ubezpieczenie do kwoty 1000 zł | 3,00 | Dopłata za wymiar ponad określony w cenniku gabaryt | 15,00 | dopłata dotyczy przesyłek, które maja gabaryty niż gabaryty przedstawione w cenniku i jednocześnie nie przekraczają maksymalnego gabarytu podanego w regulaminie |
| Pełnomocnictwo pocztowe | 15,00 | opłata za złożenie przez adresata pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek w jego imieniu |
| Opłata za zwroty | 50% wartości opłaty nadawczej, nie mniej niż 1 zł | opłaty nie pobiera się jeżeli wartość opłaty nie przekroczy 1% miesięcznej wartości zleconych usług |
| Kopera InPost | 0,24 | |
| Pudełko InPost | 1,22 |
* - w przypadku znaczków jest to cena brutto, w przypadku stempla opłata pobrana do podanej ceny należy doliczyć VAT 22%
**Zgodne z treścią art. 47 ust.2 Ustawy Prawo Pocztowe.
Aktualny cennik dostępny również na stronie oficjalnej: Cennik
Copyright © cooler 2006 - 2011 || Partnerzy | Mapa witryny